Proteínas | 10.6 g. |
Hidratos de carbono | 64 g. |
Grasas totales | 2.1 g. |
Vitamina A | 0 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.31 mg. |
Vitamina B2 | 0.1 mg. |
Vitamina B6 | 0.56 mg. |
Vitamina B12 | 0 µg. |
Vitamina C | 0 mg. |
Vitamina D | 0 µg. |
Vitamina E | 0.9 mg. |
Folato | 50 µg. |
Niacina | 7.8 mg. Eq. |
Pantotenato | 0.7 mg. |
Biotina | 10 µg. |
Sodio | 4 mg. |
Potasio | 560 mg. |
Calcio | 50 mg. |
Magnesio | 91 mg. |
Fósforo | 380 mg. |
Hierro | 6 mg. |
Cobre | 0.3 mg. |
Cinc | 3.3 mg. |
Cloro | 23 mg. |
Manganeso | 1.7 mg. |
Selenio | 1 µg. |
Yodo | 7 µg. |
2015 Todos los derechos reservados