Filete pequeño | 100 gr. | 136.62 kcal. |
Proteínas | 19 g. |
Hidratos de carbono | 5.3 g. |
Grasas totales | 4.38 g. |
Ácidos grasos saturados | 1.63 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.94 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.69 g. |
Vitamina A | 4427 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.3 mg. |
Vitamina B2 | 3 mg. |
Vitamina B6 | 2 mg. |
Vitamina B12 | 46.8 µg. |
Vitamina C | 30 mg. |
Vitamina D | 1.2 µg. |
Vitamina E | 1.5 mg. |
Folato | 642 µg. |
Niacina | 15 mg. Eq. |
Pantotenato | 3.01 mg. |
Sodio | 136 mg. |
Potasio | 300 mg. |
Calcio | 8 mg. |
Magnesio | 13 mg. |
Fósforo | 250 mg. |
Hierro | 5 mg. |
Cobre | 5.83 mg. |
Cinc | 4.8 mg. |
Manganeso | 0.07 mg. |
Selenio | 38 µg. |
El hígado es una fuente importante de proteínas de alto valor biológico, aunque con menos colágeno que la carne. Además, es el alimento más rico en vitamina A, hierro, zinc y vitaminas B12 que existe. Como todos los alimentos de casquería en general, es el más rico en colesterol, por lo que no lo deberían tomar las personas con problemas de triglicéridos altos, colesterol alto o problemas de obesidad. Este alimento, como todas las vísceras, no se deben tomar habitualmente, ya que la vitamina liposoluble (vitamina A) que contiene se almacena y un exceso podría ser tóxico; además, en el hígado se acumulan tóxicos como los metales pesados, cuya eliminación del organismo es muy lenta.
Presenta un alto contenido en purina, que el organismo lo transforma en ácido úrico, siendo poco recomendado en aquellas personas que padecen de gota o hiperuricemia.
2015 Todos los derechos reservados