Envase pequeño | 75 gr. | 181.05 kcal. |
Envase grande | 150 gr. | 362.1 kcal. |
Proteínas | 31 g. |
Hidratos de carbono | 0.1 g. |
Grasas totales | 13 g. |
Ácidos grasos saturados | 4.25 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 6.6 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 1.55 g. |
Vitamina A | 0 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.57 mg. |
Vitamina B2 | 0.25 mg. |
Vitamina B6 | 0.41 mg. |
Vitamina C | 0 mg. |
Vitamina E | 0.08 mg. |
Niacina | 6.7 mg. Eq. |
Sodio | 1110 mg. |
Potasio | 160 mg. |
Calcio | 12.7 mg. |
Magnesio | 17.1 mg. |
Fósforo | 180 mg. |
Hierro | 2.3 mg. |
Cinc | 2.2 mg. |
Yodo | 11.4 µg. |
El jamón es muy energético, aportándonos proteínas de alto valor biológico, grasas saludables y mucho sabor. También nos aporta una buena variedad de minerales (fósforo, zinc y hierro).
No debemos olvidar su alto contenido en sal, por lo que resulta perjudicial para aquellas personas hipertensas y con retención de líquidos.
2015 Todos los derechos reservados