Envase pequeño | 200 gr. | 17.16 kcal. |
Unidad | 500 gr. | 42.9 kcal. |
Proteínas | 1.5 g. |
Hidratos de carbono | 1.4 g. |
Grasas totales | 0.3 g. |
Ácidos grasos saturados | 0.04 g. |
Ácidos grasos monoinsaturados | 0.01 g. |
Ácidos grasos poliinsaturados | 0.16 g. |
Vitamina A | 29 µg. Eq. |
Vitamina B1 | 0.06 mg. |
Vitamina B2 | 0.07 mg. |
Vitamina B6 | 0.06 mg. |
Vitamina B12 | 0 µg. |
Vitamina C | 12.2 mg. |
Vitamina D | 0 µg. |
Vitamina E | 0.52 mg. |
Folato | 33.6 µg. |
Niacina | 0.7 mg. Eq. |
Pantotenato | 0.18 mg. |
Biotina | 0.7 µg. |
Sodio | 10 mg. |
Potasio | 240 mg. |
Calcio | 34.7 mg. |
Magnesio | 5.7 mg. |
Fósforo | 30 mg. |
Hierro | 1 mg. |
Cobre | 0.01 mg. |
Cinc | 0.23 mg. |
Cloro | 47 mg. |
Manganeso | 16 mg. |
Selenio | 1 µg. |
Yodo | 3 µg. |
Las verduras de hoja verde tienen un bajo aporte calórico y una gran riqueza nutricional, aportándonos vitaminas (A, C, del grupo B, E y K), minerales (calcio, hierro, magnesio y potasio) y fibra. Se caracterizan por su contenido en fitoquinona, principal fuente de vitamina K (esta vitamina participa en la coagulación de la sangre).
Un elevado consumo de estas verduras (vitamina K) puede interferir con ciertos medicamentos (ej. Sintrón) para regular la coagulación de la sangre.
2015 Todos los derechos reservados