Cucharada de postre | 8 gr. | 59.42 kcal. |
Cucharada sopera | 15 gr. | 111.42 kcal. |
Proteínas | 0.7 g. |
Hidratos de carbono | 0.5 g. |
Grasas totales | 82 g. |
Vitamina A | 800 µg. Eq. |
Vitamina B2 | 0.05 mg. |
Vitamina C | 0.1 mg. |
Vitamina D | 0.8 µg. |
Vitamina E | 2 mg. |
Calcio | 15 mg. |
Magnesio | 2 mg. |
Fósforo | 20 mg. |
Hierro | 0.15 mg. |
2015 Todos los derechos reservados